Lifting
Chain Slings

Garrick Chain Slings
Grade 80 Double Leg - Latch Type Hook with shorteners
| Model | Length | Chain Size | WLL1 | WLL2 | WLL@60° | WLL@90° | WLL@120° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | (T) | (T) | (T) | (T) | (T) | ||
| CS2X08 | 2 | 8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2 |
| CS2X10 | 2 | 10 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 |
| CS2X13 | 2 | 13 | 5.3 | 4 | 9.2 | 7.5 | 5.3 |
| CS3X08 | 3 | 8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2 |
| CS3X10 | 3 | 10 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 |
| CS3X13 | 3 | 13 | 5.3 | 4 | 9.2 | 7.5 | 5.3 |
| CS4X08 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2 |
| CS4X10 | 4 | 10 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 |
| CS4X13 | 4 | 13 | 5.3 | 4 | 9.2 | 7.5 | 5.3 |
| CS6X08 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 2 |
| CS6X10 | 6 | 10 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | 4.5 | 3.2 |
| CS6X13 | 6 | 13 | 5.3 | 4 | 9.2 | 7.5 | 5.3 |

